Økonomi
Regnskab:
Økonomi
Mary Fonden har i regnskabsåret 2021 realiseret et resultat før uddelinger på DKK 27,4 mio., som primært hidrører fra donationer fra bidragsydere på DKK 17,4 mio. samt et samlet afkast af investeringer på DKK 9,9 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Der er i regnskabsåret desuden modtaget donationer på DKK 2 mio., der er overført til Mary Fondens grundkapital.
Det realiserede samt urealiserede afkast (DKK 6,2 mio.) er overført til Mary Fondens disponible kapital. Derudover er der anvendt DKK 4,0 mio. af Mary Fondens disponible kapital til finansiering af aktuelle indsatsområder, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til opfyldelse af fondens formål. På denne baggrund er Mary Fondens disponible kapital steget med DKK 2,2 mio. Mary Fondens samlede egenkapital er i alt steget med DKK 4,2 mio. til DKK 225,0 mio.
Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer og investeringerne vil udelukkende ske via EU kategoriseret Artikel 8 & 9 fonde. Det samlede afkast på porteføljen i 2021 var 4,60 % mod et benchmarkafkast på 4,19 %, hvilket må anses som værende et tilfredsstillende afkast. Det har primært været porteføljens aktier, der har bidraget positivt til det samlede afkast, mens obligationerne har bidraget negativt blandt andet som følge af den stigende inflation i markedet og de deraf stigende renter.
I løbet af 2021 har porteføljen været overvægtet mod aktier, neutralvægtet til kreditobligationer og undervægtet i danske obligationer. Senere på året er overvægten til aktier nedbragt.
Bruttouddelinger er steget i 2021, hvilket i væsentligt omfang kan henføres til indsatsområderne Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor der har været øget aktivitet.
Forventningen til 2022 er, at uddelingerne vil fortsætte den positive udvikling i takt med, at både nye og igangværende projekter udvikles og skaleres.
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Afkast af værdipapirer | 9.932.622 | 10.094.494 |
Formålsdonation | 17.408.477 | 17.957.509 |
Øvrige donationer | 57.500 | 132.432 |
Indtægter | 27.398.599 | 28.184.435 |
Depot- og forvaltningsgebyr mv. | 78.268 | 89.240 |
Personaleomkostninger til administration og fundraising | 957.647 | 609.016 |
Administrationsomkostninger | 1.062.794 | 1.111.329 |
Donation til omkostningsdækning fra Hempel Fonden m.fl. | -2.098.709 | -1.809.585 |
Omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | 27.398.599 | 28.184.435 |
Skat af årets resultat | 0 | 0 |
Årets resultat før uddelinger | 27.398.599 | 28.184.435 |
Uddelinger | 25.226.398 | 24.000.829 |
Årets resultat efter uddelinger | 2.172.201 | 4.183.606 |
Resultatdisponering | ||
Overført til disponibel kapital | 2.172.201 | -2.712.414 |
Overført til bunden kapital | 0 | 6.896.020 |
2.172.201 | 4.183.606 |
Balance 31. december (aktiver)
Aktiver | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Obligationer | 128.719.154 | 119.583.600 |
Aktier mv. | 90.517.775 | 97.819.181 |
Bankindestående | 114.319 | 243.531 |
219.351.248 | 217.646.312 | |
Mellemregning, disponibel kapital | -5.182.894 | -5.477.958 |
Bundne aktiver | 214.168.354 | 212.168.354 |
Materielle anlægsaktiver | 58.672 | 109.589 |
Beholdning af materialer | 1.366.498 | 2.013.156 |
Tilgodehavender fra uddelingsaktiviteter | 258.331 | 86.850 |
Tilgodehavende renter | 700.001 | 480.166 |
Tilgodehavende udbytteskat | 261.205 | 176.535 |
Periodeafgrænsningsposter | 1.373.012 | 1.326.987 |
Andre tilgodehavender | 405.549 | 291.499 |
Bankindestående | 7.911.942 | 9.397.974 |
12.335.210 | 13.882.756 | |
Mellemregning, bunden kapital | 5.182.894 | 5.477.958 |
Disponible aktiver | 17.518.104 | 19.360.714 |
Aktiver | 231.686.458 | 231.529.068 |
Balance 31. december (passiver)
Passiver | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bunden kapital | 214.168.354 | 212.168.354 |
Disponibel kapital | 10.796.761 | 8.624.560 |
Egenkapital | 224.965.115 | 220.792.914 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.207.864 | 789.131 |
Periodiserede donationer | 3.910.233 | 5.577.909 |
Anden gæld | 1.603.246 | 4.369.114 |
Kortfristede gældsforpligtelser | 6.721.343 | 10.736.154 |
Gældsforpligtelser | 6.721.343 | 10.736.154 |
Passiver | 231.686.458 | 231.529.068 |
Uddelinger
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Mobning og trivsel | 11.363.662 | 12.342.906 |
Vold i hjemmet | 5.775.763 | 5.468.223 |
Ensomhed | 6.824.618 | 5.018.699 |
Projektudvikling | 932.287 | 871.001 |
Mary Fondens særlige donation | 330.068 | 300.000 |
25.226.398 | 24.000.829 |